<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Jerry Vermanen</title>
	<atom:link href="http://www.jerryvermanen.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jerryvermanen.nl</link>
	<description>Journalistiek, nieuwe media en gezond verstand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 22:53:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Curriculum Vitae by Tutorial van Jerry Vermanen: Google Fusion Tables — RethinkingMedia</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/curriculum-vitae/comment-page-1/#comment-7294</link>
		<dc:creator>Tutorial van Jerry Vermanen: Google Fusion Tables — RethinkingMedia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?page_id=2#comment-7294</guid>
		<description>[...] Multimediajournalist Jerry Vermanen heeft een uitstekende tutorial over Google Fusion Tables gemaakt voor data-journalisten in spé. Fusion Tables is een mooie tool voor interactieve journalistieke producties. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Multimediajournalist Jerry Vermanen heeft een uitstekende tutorial over Google Fusion Tables gemaakt voor data-journalisten in spé. Fusion Tables is een mooie tool voor interactieve journalistieke producties. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Anton van Elburg</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7290</link>
		<dc:creator>Anton van Elburg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7290</guid>
		<description>goede uitleg, precies wat ik zocht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goede uitleg, precies wat ik zocht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Jeroen van Onselen</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7288</link>
		<dc:creator>Jeroen van Onselen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7288</guid>
		<description>Superbedankt, ik ga gelijk aan de slag.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbedankt, ik ga gelijk aan de slag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Spicing up your Fusion Table (just a little) &#171; Development scratchbook</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7286</link>
		<dc:creator>Spicing up your Fusion Table (just a little) &#171; Development scratchbook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 23:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7286</guid>
		<description>[...] tijd zijn er twee blogs verschenen over het gebruik van Fusion Tables. Zowel Laura Wismans als Jerry Vermanen laten zien hoe je een kaart kunt inzetten om gemeentestatistieken te visualiseren. Beide tutorials [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tijd zijn er twee blogs verschenen over het gebruik van Fusion Tables. Zowel Laura Wismans als Jerry Vermanen laten zien hoe je een kaart kunt inzetten om gemeentestatistieken te visualiseren. Beide tutorials [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Laura Wismans &#187; Blog Archive &#187; Een handleiding om een kaart te maken met Fusion Tables</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7285</link>
		<dc:creator>Laura Wismans &#187; Blog Archive &#187; Een handleiding om een kaart te maken met Fusion Tables</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7285</guid>
		<description>[...] uitleg in een filmpje? Bekijk dan de tutorial van concullega Jerry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uitleg in een filmpje? Bekijk dan de tutorial van concullega Jerry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Tutorial: Hoe maak je een kaartje in Fusion Tables? - Blog - De Nieuwe Reporter - Journalistiek &#38; Nieuwe Media</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7282</link>
		<dc:creator>Tutorial: Hoe maak je een kaartje in Fusion Tables? - Blog - De Nieuwe Reporter - Journalistiek &#38; Nieuwe Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7282</guid>
		<description>[...] Dit blog was eerder ook te lezen op de website van Jerry Vermanen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blog was eerder ook te lezen op de website van Jerry Vermanen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Anonymous</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7278</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7278</guid>
		<description>Dank je wel. En graag gedaan. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel. En graag gedaan. <img src='http://www.jerryvermanen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek) by Mark Rodenburg</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2012/01/tutorial-fusion-tables/comment-page-1/#comment-7277</link>
		<dc:creator>Mark Rodenburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1579#comment-7277</guid>
		<description>Wat is dit een duidelijke tutorial. Een goede start om zelf te experimenteren met FusionTables. 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is dit een duidelijke tutorial. Een goede start om zelf te experimenteren met FusionTables.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wooncorporaties in Oost-Nederland (datajournalistiek) by Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek)</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2011/12/wooncorporaties-oost-nederland-datajournalistiek/comment-page-1/#comment-7276</link>
		<dc:creator>Tutorial: Hoe kun je een kaart maken in Fusion Tables? (datajournalistiek)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1705#comment-7276</guid>
		<description>[...] 3rd, 2012 &#8226; Interviews en achtergronden         Tweet  Sinds mijn blog over wooncorporaties in Oost-Nederland kreeg ik een aantal vragen en suggesties van lezers. Aan de suggesties werk ik samen met mijn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3rd, 2012 &bull; Interviews en achtergronden         Tweet  Sinds mijn blog over wooncorporaties in Oost-Nederland kreeg ik een aantal vragen en suggesties van lezers. Aan de suggesties werk ik samen met mijn [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wooncorporaties in Oost-Nederland (datajournalistiek) by Anonymous</title>
		<link>http://www.jerryvermanen.nl/2011/12/wooncorporaties-oost-nederland-datajournalistiek/comment-page-1/#comment-7275</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jerryvermanen.nl/?p=1705#comment-7275</guid>
		<description>Jup, die grafieken heb ik ook verzameld. Aankomende week ga ik met mijn collega Raymond Korse deze resultaten op tafel leggen en bekijken hoe we het verder gaan aanpakken. Lezers die ons helpen met een artikel: volgens mij kun je je als redacteur niet gelukkiger prijzen. :)

Ik merk nu al wel dat we met een kaartje hele ingewikkelde informatie kunnen visualiseren. Het kost me nu nog veel tijd, omdat ik vrij veel moet uitzoeken. Maar ik ga hier zeker mee door.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jup, die grafieken heb ik ook verzameld. Aankomende week ga ik met mijn collega Raymond Korse deze resultaten op tafel leggen en bekijken hoe we het verder gaan aanpakken. Lezers die ons helpen met een artikel: volgens mij kun je je als redacteur niet gelukkiger prijzen. <img src='http://www.jerryvermanen.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ik merk nu al wel dat we met een kaartje hele ingewikkelde informatie kunnen visualiseren. Het kost me nu nog veel tijd, omdat ik vrij veel moet uitzoeken. Maar ik ga hier zeker mee door.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

